000 | 02928nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
006 | a | ||
007 | tas | ||
008 | 010528b nq ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
035 | _a013755 | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aFN; 070.4, S211 | ||
100 | _aSánchez Nadal; Aurora | ||
245 | 2 |
_aA Propósito... de figuras y figurines. _h[Texto impreso] |
|
264 |
_aManagua _bIndalo _c 2000 |
||
300 | _a286 p. | ||
490 | _aAgencia Barricada | ||
500 | _aContiene: El Paraíso Caliente -- Tierra de Agua y Montañas -- Al pie del Chocoyero -- El enigma de las rocas -- Laguna de Perlas -- Siempre Sexi -- Las perdidas Cuevas de Salinas -- Lamentos a la Madre -- Mujer de mazo tomar -- El mundo soñado -- Siglo XXI... poder femenino -- El Séptimo Frente -- La China viene de putear -- Entrevista al Patrono de la alegría -- Travesuras que hacen vivir -- En línea directa con los ángeles -- Historia de dos mujeres especiales -- ¡Sabía que no se hundiría! -- La Mokuana y la reconciliación -- La nieta de José Santos Zelaya -- Símbolos de poder -- El buzo de Asososca -- Dos destinos y una misma esperanza -- Yolanda recobró su piel -- Bailando hacia el futuro -- El legado de Sandino en México -- El Patriarca de Nagarote -- ¡Ya no damos mas! -- La toma del Fuerte Coyotepe -- Vicio, placer o dolor -- Esperan la llegada de Cristo -- Rincones de una casona -- El Rey de la Montaña -- El Almirante del huevo -- El último epitafio -- ¿Opción sexual? -- El pensamiento de Carlos -- ¿Por qué escucha Sin Fronteras? -- Tumbas sin nombres deuda impagable -- Reconocer al Ché no fue difícil, encontrar los sí -- El Profeta Fray Antonio Puigjané -- Tras la rejas, Gorriarán Merlo abraza a sus hijas | ||
590 | _aBuen estado | ||
600 | _aGRISBY, WILLIAM, CHELE. CHAMORRO, CARLOS FERNANDO. REYES, XAVIER. SOTO, LILLY. RUIZ, MARTITA. LOAISIGA, OCTAVIO. SOMARRIBA, EDWIN. VALENZUELA, ORLANDO. MEJIA GODOY, CARLOS. MANTICA CUADRA, CARLOS. GARCIA MOYA, MANUEL ANTONIO. CASTRO, ANDRES. ESPINOSA, MAN | ||
648 | _a1528. 1602. 1772. 1841. 1857. 1926. 1934. 1936. 1939. 1943. 1945. 1947. 1949. 1951. 1952. 1955. 1958. 1960. 1961. 1962. 1964. 1969. 1972. 1973. 1974. 1975. 1978. 1979. 1980. 1982. 1983. 1984. 1986. 1989. 1992. 1993. 1994. 1998; 1951-1953. 1960-1962. 1972- | ||
650 | _aESCRITOS MISCELANEOS. NOTICIAS PERIODISTICAS. PERIODISMO RADIAL. REPORTAJES. ENTREVISTAS. NOTAS. ENSAYOS. LEYENDAS. CULTURA. BEISBOL. COSTUMBRES RELIGIOSAS. MUSICA. DANZAS. BALLET FOLKLORICO NICARAGÜENSE. MOVIMIENTOS ARMADOS | ||
650 | _aPERIODISMO | ||
651 | _aDIRIAMBA. NINDIRI. CARAZO. MASATEPE. MASAYA. TIPITAPA. TICUANTEPE. MANAGUA. GRANADA. RIVAS. CHINANDEGA. NAGAROTE. LEON. CAMOAPA. BOACO. SANTO DOMINGO. CHONTALES. BONANZA. BLUEFIELDS. CERRO LA MOKUANA. LA TRINIDAD. ESTELI. JINOTEGA. NICARAGUA. GUATEMALA | ||
852 | _aIHNCA | ||
980 | _b1 C. | ||
999 |
_c54411 _d54411 |